| ImmoNr | 002484 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 2016 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 16.01.2027 | Endenergiebedarf | 61,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2016 | wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| PLZ | 68199 | Ort | Mannheim / Neckarau |
| Land | Deutschland | Etage | 6.OG |
| Wohnfläche | 110 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) | Kaufpreis | 569.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
| ImmoNr | 002484 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2016 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 16.01.2027 |
| Endenergiebedarf | 61,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2016 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| PLZ | 68199 |
| Ort | Mannheim / Neckarau |
| Land | Deutschland |
| Etage | 6.OG |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
| Kaufpreis | 569.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.