ImmoNr | 002242 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | Baujahr | 1998 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 106 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 08.05.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1998 | wesentlicher Energieträger | Öl |
PLZ | 68623 | Ort | Lampertheim / Hüttenfeld |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 153 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 315 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Kaufpreis | 469.000 € |
Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. |
ImmoNr | 002242 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Baujahr | 1998 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 106 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 08.05.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1998 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim / Hüttenfeld |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 315 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Kaufpreis | 469.000 € |
Außen-Provision | 2,98% inkl. MwSt. |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.