| ImmoNr | 002070 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 2001 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 78 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 06.12.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2001 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 68519 | Ort | Vierheim |
| Land | Deutschland | Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 80 m² | Gesamtfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| ImmoNr | 002070 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2001 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 78 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 06.12.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2001 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 68519 |
| Ort | Vierheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Gesamtfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.