| ImmoNr | 002046 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 30.11.2023 | Endenergiebedarf | 155,6 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1968 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 69469 | Ort | Weinheim / Lützelsachsen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| ImmoNr | 002046 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 30.11.2023 |
| Endenergiebedarf | 155,6 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1968 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 69469 |
| Ort | Weinheim / Lützelsachsen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.