ImmoNr | 1969 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Baujahr | 2020 |
PLZ | 68623 | Ort | Lampertheim / Hüttenfeld |
Land | Deutschland | Etage | EG-OG-DG |
Wohnfläche | 155 m² | Grundstücksgröße | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 1.730 € |
Mietpreis pro qm | 9,68 € | Außen-Provision | Provisionsfrrei |
Währung | € | Kaution | 3 Monatsmieten |
Stellplatzmiete | 80 € |
ImmoNr | 1969 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2020 |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim / Hüttenfeld |
Land | Deutschland |
Etage | EG-OG-DG |
Wohnfläche | 155 m² |
Grundstücksgröße | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.730 € |
Mietpreis pro qm | 9,68 € |
Außen-Provision | Provisionsfrrei |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Stellplatzmiete | 80 € |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.