| ImmoNr | 1894 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 135,2 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 27.05.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1968 | wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| PLZ | 68259 | Ort | Mannheim / Feudenheim |
| Land | Deutschland | Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 51 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1894 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 135,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 27.05.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1968 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| PLZ | 68259 |
| Ort | Mannheim / Feudenheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.